Grundrisse  – Potsdam, Haus G

 Erdgeschoss
 1. Obergeschoss
 2. Obergeschoss
 3. Obergeschoss
 4. Obergeschoss

 

Erdgeschoss

Etagengrundriss Haus G – Erdgeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
4001
4002
23,82
25,21
Large
(2er-WG)
1
1
 
4003 23,17 Base 1  
4004 23,17 Base 1  
4005 28,49 Medium 1  
4006 41,36 Large 1,5  
4007 24,04 Base 1  
4008 24,04 Base 1  
4009 30,34 Large 1  
4010 30,34 Large 1  
4011 33,96 Large 1  
4012 24,78 Base 1  
4013 24,78 Base 1  
4014 24,78 Base 1  
4015 24,78 Base 1  
4016 24,78 Base 1  
4017 24,78 Base 1  
4018 31,01 Large 1  
4019
4020
26,60
25,87
Large
(2er-WG)
1
1
 

 Download Grundrisse Erdgeschoss

 nach oben

 

1. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus G – 1.Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
4101
4102
23,82
25,21
Large
(2er-WG)
1
1
 
4103 23,17 Base 1  
4104 23,17 Base 1  
4105 23,17 Base 1  
4106 27,62 Medium 1  
4107 27,97 Medium 1  
4108 24,04 Base 1  
4109 24,04 Base 1  
4110 30,34 Large 1  
4111 30,34 Large 1  
4112 30,34 Large 1  
4113 25,54 Base 1  
4114 25,24 Base 1  
4115 24,78 Base 1  
4116 24,78 Base 1  
4117 24,78 Base 1  
4118 24,78 Base 1  
4119 24,78 Base 1  
4120 24,78 Base 1  
4121 24,78 Base 1  
4122
4123
26,70
23,40
Large
(2er-WG)
1
1 (Zimmer 2)
 
4124
4125
22,79
23,56
Large
(2er-WG)
1
1
 
4126
4127
26,60
25,87
Large
(2er-WG)
1
1
 

 Download Grundrisse 1. Etage

 nach oben

 

2. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus G – 2.Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
4201
4202
23,82
25,21
Large
(2er-WG)
1
1
 
4203 23,17 Base 1  
4204 23,17 Base 1  
4205 23,17 Base 1  
4206 27,62 Medium 1  
4207 27,92 Medium 1  
4208 24,04 Base 1  
4209 24,04 Base 1  
4210 30,34 Large 1  
4211 30,34 Large 1  
4212 30,34 Large 1  
4213 25,54 Base 1  
4214 25,24 Base 1  
4215 24,78 Base 1  
4216 24,78 Base 1  
4217 24,78 Base 1  
4218 24,78 Base 1  
4219 24,78 Base 1  
4220 24,78 Base 1  
4221 24,78 Base 1  
4222
4223
26,70
23,40
Large
(2er-WG)
1
1
 
4224
4225
22,79
23,56
Large
(2er-WG)
1
1
 
4226
4227
26,60
25,87
Large
(2er-WG)
1
1
 

 Download Grundrisse 2. Etage

 nach oben

 

3. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus G – 3.Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
4301
4302
23,82
25,21
Large
(2er-WG)
1 (Zimmer 2)
1 (Zimmer 1)
 
4303 23,17 Base 1  
4304 23,17 Base 1  
4305 23,17 Base 1  
4306 27,62 Medium 1  
4307 27,92 Medium 1  
4308 24,04 Base 1  
4309 24,04 Base 1  
4310 30,34 Large 1  
4311 30,34 Large 1  
4312 30,34 Large 1  
4313 25,54 Base 1  
4314 25,24 Base 1  
4315 24,78 Base 1  
4316 24,78 Base 1  
4317 24,78 Base 1  
4318 24,78 Base 1  
4319 24,78 Base 1  
4320 24,78 Base 1  
4321 24,78 Base 1  
4322
4323
26,70
23,40
Large
(2er-WG)
1
1
 
4324
4325
22,79
23,56
Large
(2er-WG)
1
1
 
4326
4327
26,60
25,87
Large
(2er-WG)
1
1
 

 Download Grundrisse 3. Etage

 nach oben

 

4. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus G – 4.Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
4401 25,41 Base 1  
4402
4403
21,72
23,64
Large
(2er-WG)
1
1
 
4404 36,67 XL 1,5  
4405 27,38 Medium 1  
4406 24,43 Base 1  
4407 24,43 Base 1  
4408 24,43 Base 1  
4409 40,60 XL 1,5  
4410 24,43 Base 1  
4411 25,76 Base 1  
4412 23,40 Base 1  
4413 25,83 Base 1  
4414 22,98 Base 1  
4415 25,66 Base 1  
4416 30,39 Large 1  

 Download Grundrisse 4. Etage

 nach oben