Grundrisse – Potsdam, Haus F

Erdgeschoss
1. Obergeschoss
2. Obergeschoss
3. Obergeschoss
4. Obergeschoss

 

Erdgeschoss

Etagengrundriss Haus F – Erdgeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
7001 21,93 WG 1
7002 21,55 WG 1
7003 21,27 Base - ohne Balkon 1
7004 20,68 WG 1
7005 22,28 WG 1
7006 23,84 Base 1
7007 23,84 Base 1
7008 23,99 Base 1
7009 24,02 Base 1
7010 24,02 Base 1
7011 24,02 Base 1
7012 24,33 Base 1
7013 24,33 Base 1
7014 23,00 Base 1
7015 23,00 Base 1
7016 23,31 Base 1
7017 23,31 Base 1
7018 23,31 Base 1
7019 28,57 Large 1
7020 23,31 Base 1
7021 25,23 WG 1
7022 23,91 WG 1
7023 22,99 Base 1
7024 22,35 Base 1
7025 22,33 Base 1
7026 22,35 Base 1
7027 21,16 WG 1
7028 21,09 WG 1

nach oben

 

1. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus F – 1. Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
7101 21,97 WG 1
7102 21,58 WG 1
7103 21,27 Base - ohne Balkon 1
7104 18,76 WG 1
7105 19,13 WG 1
7106 22,41 Base 1
7107 23,61 Base 1
7108 23,61 Base 1
7109 23,79 Base 1
7110 23,79 Base 1
7111 23,79 Base 1
7112 23,79 Base 1
7113 24,27 Base 1
7114 24,27 Base 1
7115 22,92 Base 1
7116 22,92 Base 1
7117 23,08 Base 1
7118 23,08 Base 1
7119 23,08 Base 1
7120 28,11 Large 1
7121 23,08 Base 1
7122 22,67 Base 1
7123 25,23 WG 1
7124 23,91 WG 1
7125 22,99 Base 1
7126 22,35 Base 1
7127 22,35 Base 1
7128 22,35 Base 1
7129 21,18 WG 1
7130 21,1 WG 1

nach oben

 

2. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus F – 2. Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
7201 21,97 WG 1
7202 21,58 WG 1
7203 21,27 Base - ohne Balkon 1
7204 18,75 WG 1
7205 19,13 WG 1
7206 22,53 Base 1
7207 23,61 Base 1
7208 23,61 Base 1
7209 23,79 Base 1
7210 23,79 Base 1
7211 23,79 Base 1
7212 23,79 Base 1
7213 24,27 Base 1
7214 24,27 Base 1
7215 22,92 Base 1
7216 22,92 Base 1
7217 23,08 Base 1
7218 23,08 Base 1
7219 23,08 Base 1
7220 28,11 Large 1
7221 23,08 Base 1
7222 22,66 Base 1
7223 25,23 WG 1
7224 23,91 WG 1
7225 22,99 Base 1
7226 22,35 Base 1
7227 22,35 Base 1
7228 22,35 Base 1
7229 21,18 WG 1
7230 21,1 WG 1

nach oben

 

3. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus F – 3. Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
7301 21,97 WG 1
7302 21,58 WG 1
7303 21,24 Base - ohne Balkon 1
7304 18,78 WG 1
7305 19,1 WG 1
7306 22,56 Base 1
7307 23,61 Base 1
7308 23,61 Base 1
7309 23,79 Base 1
7310 23,79 Base 1
7311 23,79 Base 1
7312 23,79 Base 1
7313 24,27 Base 1
7314 24,27 Base 1
7315 22,92 Base 1
7316 22,92 Base 1
7317 23,08 Base 1
7318 23,08 Base 1
7319 23,08 Base 1
7320 28,11 Large 1
7321 22,96 Base 1
7322 22,66 Base 1
7323 25,11 WG 1
7324 23,83 WG 1
7325 22,99 Base 1
7326 22,35 Base 1
7327 22,35 Base 1
7328 22,35 Base 1
7329 21,17 WG 1
7330 21,09 WG 1

nach oben

 

4. Obergeschoss

Etagengrundriss Haus F – 4. Obergeschoss

Apartment
Nr.
Größe
(m²)
Typ
 
Räume
 
Grundriss
 
7401 44,86 1,5 Raum 1,5
7402 25,07 WG 1
7403 24,63 WG 1
7404 27,68 Large 1
7405 28,92 Large 1
7406 29,01 Large 1
7407 29,6 Large 1
7408 28,91 Large 1
7409 29,03 Large 1
7410 29,2 Large 1
7411 28,01 Large 1
7412 26,83 Medium 1
7413 28,85 Large 1
7414 36,10 XL 1
7415 25,51 Medium 1
7416 32,93 XL 1

nach oben